Persona de Contacto : Business Enquiries
Número de teléfono : 86-0512-87650616
| Estándar: | MAKEIT BRAND |
|---|---|
| Número: | 3231829 |
| Fecha de emisión: | 2019-04-07 |
| Fecha de caducidad: | 2029-04-06 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | 纺织纤维原料;废丝;纺织纤维;羽毛;鸭绒毛;运输和储存散装物用麻袋;包装用纺织品袋(信封、小袋);非金属捆扎物;过滤用软填料;兽毛(截止) |
| Emitido por: | 中国知识产权局 |
| Estándar: | OEKO-TEX |
|---|---|
| Número: | 22.HCN.37232 |
| Fecha de emisión: | 2024-02-23 |
| Fecha de caducidad: | 2025-01-31 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Staple fibre made of100 % polyester, white. |
| Emitido por: | Hohenstein Textile Testing Institute |
| Estándar: | GRS |
|---|---|
| Número: | CU1027869GRS-2024-00002981 |
| Fecha de emisión: | 2024-01-07 |
| Fecha de caducidad: | 2025-01-06 |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Undyed fibers (PC0034), Dyed fibers (PC0033) |
| Emitido por: | Control Union Certifications B.V |
| Estándar: | SGS |
|---|---|
| Número: | SL521052566286TX |
| Fecha de emisión: | 2021-05-08 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Polyester Fibre |
| Emitido por: | SGS-CSTC Standards Technical ServicesCo.,Ltd |
| Estándar: | INTERTEK |
|---|---|
| Número: | SHAT06006538 |
| Fecha de emisión: | 2019-04-23 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Fire Retardant Polyester Staple Fiber |
| Emitido por: | Intertek Testing Services Ltd |
| Estándar: | INTERTEK |
|---|---|
| Número: | SHAT06783715 |
| Fecha de emisión: | 2021-01-12 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Hollow Conjugated Siliconized Polyester Staple Fiber |
| Emitido por: | Intertek Testing Services Ltd |
| Estándar: | BPA FREE SGS |
|---|---|
| Número: | SL42204240550101TX |
| Fecha de emisión: | 2022-02-14 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Fiber plus silicon |
| Emitido por: | SGS-CSTC Standards Technical Services (Changzhou) Co., Ltd Testing Center |
| Estándar: | Filling Power INTERTEK |
|---|---|
| Número: | SHAT06783715 |
| Fecha de emisión: | 2021-01-12 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Hollow Conjugated Siliconized Polyester Staple Fiber |
| Emitido por: | Intertek Testing Services Ltd., |
| Estándar: | SGS |
|---|---|
| Número: | SL521052566286TX |
| Fecha de emisión: | 2021-05-08 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | Polyester Fibre |
| Emitido por: | SGS-CSTC Standards Technical ServicesCo.,Ltd |
| Estándar: | BPA FREE SGS |
|---|---|
| Número: | SL42304272045501TX |
| Fecha de emisión: | 2023-04-26 |
| Fecha de caducidad: | |
| Ámbito de aplicación / Cocina: | polyester staple fiber |
| Emitido por: | SGS-CSTC Standards Technical ServicesCo.,Ltd |
Incorpore su mensaje