|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Makeit |
| Certificación: | SGS&OEKO&ITS&GRS |
| Número de modelo: | 7D*64M M |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete: paquete de pacas de PP 1. Tamaño: alrededor de 75 cm * 105 cm * 115 cm/Paca. 2. Peso: alred |
| Tiempo de entrega: | 15~20days |
| Condiciones de pago: | Negociación |
| Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas de mensual |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Fibra de grapa de poliéster | Material: | Virgen |
|---|---|---|---|
| Finura: | 7D | Color: | Colores blancos |
| Uso: | 、 del colchón del、 del sofá que rellena la manta del、, juguete del、 de la almohada | Tiempo de entrega: | Dentro de 15~20days |
| Longitud de la fibra: | 32M M 51M M 64M M | Embalaje: | Bolsa de PP en balas |
| Resaltar: | Fibra siliconada conjugada hueca virgen,fibra siliconada conjugada hueca de 64 mm,fibra de poliéster siliconada hueca 7D |
||
Descripción de producto
Fibra PSF siliconada conjugada hueca virgen 32MM 51MM 64MM 7D
Colores blancos de la fibra de grapa de poliéster conjugada hueco de la Virgen 7D*64MM HCS siliconados
1. Presentar
La forma hueca que no llena la sección de la fibra y el rizado 3D de polímero heterogéneo proporcionan un excelente volumen y elasticidad y hacen que las fibras sean ligeras y cálidas.La línea incluye un producto con una sensación extrasuave obtenida a través de un procesamiento especial de silicona y un producto que presenta propiedades ignífugas y un tacto resbaladizo a través del procesamiento de un agente lubricante especial.
2. Especificaciones
| Nombre | Fibra de poliéster hueca HCS siliconada de 7d * 64 mm |
| Material | Virgen |
| negador | 7D |
| Longitud | 32/51/64MM |
| Color | Colores blancos |
| Características | Las características que discutimos anteriormente con respecto a la fibra y la tela incluyen el excelente volumen, alta resiliencia y tenacidad, retención de calor de peso ligero y suavidad. |
3. Aplicación
![]()
4. Diferenciación
![]()
![]()
5. Más fotos
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje